Sahte Yatırım Platformu Avukatı
Offshore broker · Ponzi · sahte ICOMevzuat
SPK 6362 · MASAK 5549 · TCK 158Tespit Yöntemleri
SPK liste · WHOIS · IBAN takipSoruşturma
Şikayet · ihtiyati tedbir · MLATKarar Bağlantıları
Yargıtay · AYM · BAMSSS
12 soru
Sahte yatırım platformu; mağdurun fonunu yüksek kâr vaadi ile çekmek için kullanılan, SPK izni bulunmayan veya offshore yargı bölgelerinden yönetilen sahte aracı kurum, sahte fon yöneticisi, Ponzi/piramit şeması veya sahte ICO/IDO şeklinde tezahür eden bilişim sistemi dolandırıcılığıdır. Sayfa; sahte platform tipolojisi, SPK 6362 sayılı Kanun, 7518 sayılı Kanun (KVHS), TCK m.158/1-f, MASAK 5549 ve 7262, Ponzi şemasına ilişkin TCK m.220 örgüt boyutu, soruşturma süreci, varlık iadesi, banka chargeback, SPK Yatırımcı Uyarı Listesi ve resmi karar bankası bağlantılarını bir araya getirir.
Sahte Yatırım Platformu Tipleri
- Offshore lisanssız broker: Saint Vincent, Marshall Islands, Vanuatu, Seychelles, Comoros gibi yargı bölgelerinden kurulu görünen, Türkiye’de SPK izni olmayan forex/CFD aracı kurum.
- Sahte aracı kurum: SPK’nın “Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer almayan veya başka kuruluşun lisans numarasını kullanan platform.
- Ponzi / piramit şeması: “Aylık %10-30 getiri” türü vaadlerle toplanan paranın eski yatırımcılara dağıtılması; yeni para girişi durdukça çöken yapı.
- Sahte ICO / IDO / IEO: SPK izni bulunmayan dijital varlık halka arzı görünümlü tahsilat; yatırılan paranın karşılığında değersiz token verilmesi.
- Sahte fon yöneticisi (algoritmik trading vaadi): “Yapay zekâ destekli algoritma” söylemiyle pasif gelir vaadi.
- HYIP (High Yield Investment Program) siteleri: Günlük %3-10 getiri vaat eden, ortalama 30-90 günde çöken klasik şema.
- Sahte tahıl/altın/emtia yatırım platformu: Reel ekonomi görünümü verilen dijital sahte yatırım.
- Affiliate (üye getirene komisyon) sistemli sahte platform: Mağdurun bizzat yeni mağdur getirmesini teşvik eden yapı (TCK m.220 örgüt boyutu).
Mevzuat Çerçevesi
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu: m.99/A izinsiz sermaye piyasası faaliyeti; m.106 bilgi suistimali; m.107 piyasa dolandırıcılığı; m.109 cezai yaptırım.
- 7518 sayılı Kanun: KVHS izin rejimi.
- 5549 sayılı MASAK Kanunu m.7: Suç gelirlerinin aklanması.
- TCK m.158/1-f: Bilişim sistemi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık (4-12 yıl).
- TCK m.220: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Ponzi/piramit yapılarında uygulanır).
- TCK m.282: Aklama suçu.
- 3713 sayılı TMK m.8/A: Terörün finansmanı.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: Yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulama.
- Reklam Kurulu Kararları: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı yatırım reklamlarına idari para cezası uygular.
Sahte Platform Tespit Yöntemleri
- SPK Yatırımcı Uyarı Listesi (www.spk.gov.tr) karşılaştırması.
- Platformun lisans iddia ettiği regülasyon kuruluşunun (CySEC, FCA, ASIC, SVGFSA vb.) resmi web sitesinde lisans numarası doğrulaması.
- WHOIS sorgusu — domain yaşı 1-12 ay arası olan platformlara şüphe ile yaklaşılması.
- “Yetki Belgesi” yerine yalnızca pdf/png olarak sunulan sahte lisans.
- Şirket merkezi olarak gösterilen adresin Google Maps üzerinde varlığının teyidi.
- Yatırım sözleşmesinin yargı yeri olarak offshore yargı çevresini göstermesi.
- Para yatırma yöntemleri (kripto cüzdan, fatura adresi belirsiz IBAN, ödeme aracı kurum aracılığıyla yönlendirilen üçüncü kişi IBAN).
- “Hesap yöneticisi” tarafından sürekli yeni yatırım için baskı yapılması.
- Çekme talebinin “AML doğrulaması”, “üyelik yükseltme”, “vergi ön ödemesi” gerekçeleriyle reddedilmesi.
- Trustpilot, ForexPeaceArmy gibi platformlarda sayfanın geçmiş incelemeleri.
Soruşturma Süreci
Mağdurun ikametgâhındaki veya işlemin yapıldığı banka şubesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı şikayet sunulur. Şikayet dilekçesinde TCK m.158/1-f, m.220 (örgüt), 5549 sayılı Kanun m.7, 6362 sayılı SPK m.99/A nitelendirmesi yapılır. Paralel olarak SPK’ya 6362 m.99/A ihbarı, MASAK’a 5549 m.16 şüpheli işlem bildirimi, BTK’ya 5651 sayılı Kanun çerçevesinde erişim engelleme talebi yapılır. Banka kanalıyla yapılan ödemeler için derhal IBAN üzerine ihtiyati tedbir/blokaj kararı talep edilir. Yurt dışı borsaya transfer durumunda MLAT ve Budapeşte Sözleşmesi m.29 kapsamında acil veri koruma talebi gönderilir.
Konuyla İlgili Resmi Karar Bağlantıları
TCK m.158/1-f — Bilişim Sistemi Aracılığıyla Dolandırıcılık
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Yargıtay CGK | 2024/500 E., 2025/485 K. | 19.11.2025 | TCK 158/1-f — bilişim aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık (CGK içtihadı) | |
| Yargıtay 11. CD | 2026/247 E., 2026/1079 K. | 02.02.2026 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 11. CD | 2025/5926 E., 2026/918 K. | 22.01.2026 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 11. CD | 2026/63 E., 2026/931 K. | 22.01.2026 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 11. CD | 2025/3117 E., 2026/795 K. | 20.01.2026 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 2. CD | 2023/20533 E., 2025/25015 K. | 31.12.2025 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 2. CD | 2023/23278 E., 2025/24669 K. | 30.12.2025 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 2. CD | 2023/22594 E., 2025/24592 K. | 29.12.2025 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 11. CD | 2021/27926 E., 2025/16351 K. | 18.12.2025 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık | |
| Yargıtay 2. CD | 2025/11336 E., 2025/22905 K. | 15.12.2025 | TCK 158/1-f — bilişim nitelikli dolandırıcılık |
BAM — Kripto Varlık Atıflı Kararlar
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul BAM 37. HD | 2025/2125 E., 2026/773 K. | 14.04.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 44. HD | 2024/322 E., 2026/505 K. | 26.03.2026 | Kripto varlık | |
| Ankara BAM 21. HD | 2026/360 E., 2026/282 K. | 13.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2024/1580 E., 2026/430 K. | 12.03.2026 | Kripto varlık | |
| İzmir BAM 8. HD | 2025/2006 E., 2026/152 K. | 21.01.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 43. HD | 2025/1820 E., 2025/1977 K. | 25.12.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 12. HD | 2025/1335 E., 2025/2118 K. | 22.12.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 37. HD | 2025/1765 E., 2025/3400 K. | 16.12.2025 | Kripto varlık | |
| Adana BAM 9. HD | 2025/2342 E., 2025/2062 K. | 15.10.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2022/244 E., 2025/1603 K. | 09.10.2025 | Kripto varlık/Bitcoin | |
| İstanbul BAM 44. HD | 2025/977 E., 2025/1084 K. | 11.09.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 13. HD | 2025/1131 E., 2025/1218 K. | 10.07.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2025/733 E., 2025/824 K. | 15.05.2025 | Kripto varlık/Bitcoin | |
| İstanbul BAM 12. HD | 2025/34 E., 2025/150 K. | 06.02.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2024/1788 E., 2025/140 K. | 30.01.2025 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2024/1832 E., 2024/1854 K. | 12.12.2024 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 44. HD | 2022/376 E., 2024/1756 K. | 24.10.2024 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2024/1053 E., 2024/1146 K. | 17.07.2024 | Kripto varlık | |
| Ankara BAM 20. HD | 2024/1120 E., 2024/1310 K. | 10.07.2024 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2024/810 E., 2024/1208 K. | 26.06.2024 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2023/2251 E., 2023/2057 K. | 14.12.2023 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 37. HD | 2023/1661 E., 2023/2511 K. | 06.10.2023 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 12. HD | 2023/1030 E., 2023/874 K. | 01.06.2023 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 37. HD | 2022/2128 E., 2023/826 K. | 22.03.2023 | Kripto varlık | |
| İstanbul BAM 3. HD | 2023/308 E., 2023/869 K. | 21.03.2023 | Kripto varlık/Bitcoin |
BAM — Bitcoin Atıflı Kararlar
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul BAM 12. HD | 2024/126 E., 2025/1739 K. | 30.10.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 3. HD | 2024/3552 E., 2025/2597 K. | 21.10.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 13. HD | 2022/1614 E., 2025/476 K. | 20.03.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2023/1171 E., 2025/297 K. | 26.02.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2024/1782 E., 2025/156 K. | 30.01.2025 | Bitcoin | |
| Ankara BAM 21. HD | 2024/155 E., 2024/588 K. | 02.05.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 18. HD | 2024/353 E., 2024/375 K. | 15.02.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 44. HD | 2020/1794 E., 2023/1161 K. | 19.10.2023 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2022/71 E., 2023/1393 K. | 05.10.2023 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 37. HD | 2022/3706 E., 2023/1862 K. | 22.06.2023 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 12. HD | 2023/281 E., 2023/761 K. | 16.05.2023 | Bitcoin | |
| Adana BAM 9. HD | 2022/2588 E., 2023/110 K. | 10.04.2023 | Bitcoin | |
| Ankara BAM 22. HD | 2023/94 E., 2023/153 K. | 17.02.2023 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2020/2009 E., 2022/1812 K. | 01.11.2022 | Bitcoin | |
| Bursa BAM 5. HD | 2021/2349 E., 2022/781 K. | 06.06.2022 | Bitcoin | |
| Bursa BAM 5. HD | 2022/105 E., 2022/782 K. | 06.06.2022 | Bitcoin | |
| Bursa BAM 4. HD | 2021/1660 E., 2021/2036 K. | 16.12.2021 | Bitcoin | |
| İstanbul BAM 14. HD | 2020/1588 E., 2020/1107 K. | 22.10.2020 | Bitcoin |
İlk Derece — Kripto / Yatırım Uyuşmazlığı
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul 22. ATM | 2026/340 E., 2026/313 K. | 27.04.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 | |
| İstanbul 8. ATM | 2025/787 E., 2026/260 K. | 07.04.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 | |
| İstanbul 14. ATM | 2026/105 E., 2026/304 K. | 02.04.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 | |
| İstanbul 14. ATM | 2021/517 E., 2026/243 K. | 12.03.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 | |
| İstanbul 12. ATM | 2026/225 E., 2026/206 K. | 11.03.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 | |
| İstanbul 11. ATM | 2026/159 E., 2026/182 K. | 25.02.2026 | Yerel hukuk — kripto varlık 2026 |
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul 22. ATM | 2026/340 E., 2026/313 K. | 27.04.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 8. ATM | 2025/787 E., 2026/260 K. | 07.04.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 14. ATM | 2026/105 E., 2026/304 K. | 02.04.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 14. ATM | 2021/517 E., 2026/243 K. | 12.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 12. ATM | 2026/225 E., 2026/206 K. | 11.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 8. ATM | 2026/102 E., 2026/164 K. | 10.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 1. ATM | 2026/167 E., 2026/215 K. | 09.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 10. ATM | 2026/185 E., 2026/158 K. | 04.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 19. ATM | 2026/184 E., 2026/146 K. | 02.03.2026 | Kripto varlık | |
| İstanbul 11. ATM | 2026/159 E., 2026/182 K. | 25.02.2026 | Kripto varlık |
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Anadolu 9. ATM | 2025/1076 E., 2025/887 K. | 19.12.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul 21. ATM | 2025/371 E., 2025/838 K. | 27.11.2025 | Bitcoin | |
| İzmir 3. ATM | 2021/159 E., 2025/986 K. | 07.11.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul Anadolu 3. ATM | 2019/595 E., 2025/866 K. | 04.11.2025 | Bitcoin | |
| Kayseri 2. ATM | 2024/973 E., 2025/911 K. | 28.10.2025 | Bitcoin | |
| Ankara 9. ATM | 2021/653 E., 2025/645 K. | 14.10.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul 8. ATM | 2025/227 E., 2025/607 K. | 03.10.2025 | Bitcoin | |
| İzmir 6. ATM | 2025/705 E., 2025/862 K. | 02.10.2025 | Bitcoin | |
| İzmir 7. ATM | 2025/696 E., 2025/750 K. | 01.08.2025 | Bitcoin | |
| İzmir 3. ATM | 2023/422 E., 2025/506 K. | 23.05.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul 14. ATM | 2024/577 E., 2025/19 K. | 15.01.2025 | Bitcoin | |
| İstanbul Anadolu 4. ATM | 2023/520 E., 2024/947 K. | 12.12.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 8. ATM | 2022/306 E., 2024/794 K. | 12.11.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 10. ATM | 2023/279 E., 2024/752 K. | 04.11.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 13. ATM | 2022/662 E., 2024/374 K. | 23.05.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 4. ATM | 2023/739 E., 2024/316 K. | 21.05.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 2. FSHHM | 2021/160 E., 2024/131 K. | 07.05.2024 | Bitcoin/FSEK | |
| Bakırköy 4. ATM | 2023/1076 E., 2024/248 K. | 18.03.2024 | Bitcoin | |
| İstanbul 19. ATM | 2023/360 E., 2023/825 K. | 18.12.2023 | Bitcoin | |
| Bakırköy 5. ATM | 2023/598 E., 2023/1049 K. | 30.11.2023 | Bitcoin | |
| İzmir 7. ATM | 2023/335 E., 2023/864 K. | 15.11.2023 | Bitcoin | |
| Sakarya ATM | 2023/73 E., 2023/607 K. | 08.11.2023 | Bitcoin |
P2P / Sahte Dekont
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul BAM 12. HD | 2024/126 E., 2025/1739 K. | 30.10.2025 | BAM 12. HD — bitcoin/kripto havale uyuşmazlığı | |
| İstanbul BAM 3. HD | 2024/3552 E., 2025/2597 K. | 21.10.2025 | BAM 3. HD — bitcoin işlem uyuşmazlığı | |
| İstanbul BAM 16. HD | 2023/1171 E., 2025/297 K. | 26.02.2025 | BAM 16. HD — bitcoin uyuşmazlığı | |
| İstanbul BAM 13. HD | 2022/1614 E., 2025/476 K. | 20.03.2025 | BAM 13. HD — bitcoin uyuşmazlığı | |
| Ankara BAM 21. HD | 2024/155 E., 2024/588 K. | 02.05.2024 | Ankara BAM 21. HD — bitcoin uyuşmazlığı | |
| İstanbul 8. ATM | 2025/227 E., 2025/607 K. | 03.10.2025 | İstanbul 8. ATM — bitcoin yerel hukuk kararı | |
| İstanbul Anadolu 9. ATM | 2025/1076 E., 2025/887 K. | 19.12.2025 | İstanbul Anadolu 9. ATM — bitcoin yerel hukuk kararı |
Sanal Para Atıflı Kararlar
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Yargıtay 11. HD | 2025/3033 E., 2026/141 K. | 14.01.2026 | Sanal para/Borsa İstanbul iltibas | |
| Yargıtay 3. HD | 2024/2161 E., 2024/4013 K. | 02.12.2024 | Sanal para | |
| Yargıtay 3. HD | 2024/3478 E., 2024/3346 K. | 24.10.2024 | Sanal para | |
| Yargıtay 3. HD | 2024/3470 E., 2024/3345 K. | 24.10.2024 | Sanal para | |
| Yargıtay 11. CD | 2024/527 E., 2024/11109 K. | 07.10.2024 | Sanal para | |
| Yargıtay 11. CD | 2023/5132 E., 2024/7356 K. | 03.06.2024 | Sanal para/kripto para | |
| Yargıtay 3. HD | 2024/248 E., 2024/1217 K. | 25.03.2024 | Sanal para/Bitcoin | |
| Yargıtay 11. CD | 2021/40471 E., 2024/2847 K. | 06.03.2024 | Sanal para | |
| Yargıtay 3. HD | 2022/3395 E., 2023/1956 K. | 15.06.2023 | Sanal para | |
| Yargıtay 11. CD | 2021/14377 E., 2023/3265 K. | 26.04.2023 | Sanal para | |
| Yargıtay 2. HD | 2022/6935 E., 2023/684 K. | 22.02.2023 | Sanal para | |
| Yargıtay CGK | 2020/281 E., 2022/426 K. | 08.06.2022 | Sanal para — Ceza Genel Kurulu | |
| Yargıtay CGK | 2014/290 E., 2015/494 K. | 08.12.2015 | Sanal para — eski CGK | |
| Yargıtay 23. CD | 2015/5052 E., 2015/5029 K. | 12.10.2015 | Sanal para — eski 23. CD |
AYM — Bireysel Başvuru (Mülkiyet, Adil Yargılanma)
| Birim | Esas / Karar | Tarih | Açıklama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| AYM Bireysel — ARTI MEDIA GMBH | B.No: 2019/40078 | 05.12.2019 | 5651/8-A erişim engelleme — ifade özgürlüğü ihlali | Resmi metin |
| AYM Bireysel — KESKİN KALEM YAYINCILIK VE DİĞ. | B.No: 2018/14884 | 10.05.2018 | URL bazlı erişim engellemesi — ifade özgürlüğü ihlali | Resmi metin |
| AYM Bireysel — YAMAN AKDENİZ (2) | B.No: 2016/6815 | 05.04.2016 | İnternete erişim engellemesi — ihlal | Resmi metin |
| AYM Bireysel — ABDULLAH KAYA VE DİĞ. | B.No: 2016/1430 | 25.01.2016 | İnternete erişim engellemesi — ihlal | Resmi metin |
| AYM Bireysel — KESKİN KALEM YAYINCILIK / DEMİRHAN | B.No: 2019/20812 | 14.06.2019 | 5651/9 — ifade özgürlüğü ihlali | Resmi metin |
| AYM Bireysel — AND GAZETECİLİK | B.No: 2021/61788 | 23.12.2021 | 5651 sayılı Kanun — ihlal | Resmi metin |
| AYM Bireysel — EKORUMA DANIŞMANLIK A.Ş. | B.No: 2020/32700 | 09.10.2020 | 5651 — ihlal | Resmi metin |
| AYM Bireysel — SADIK BENLİ | B.No: 2022/102477 | 24.11.2022 | Kişisel verilerin korunması — etkili başvuru ihlali | Resmi metin |
| AYM Bireysel — AKIN ÜÇOK | B.No: 2023/16601 | 08.03.2023 | Kişisel verilerin korunması — gerekçeli karar ihlali | Resmi metin |
| AYM Bireysel — ESRA KILIÇ | B.No: 2019/28967 | 05.08.2019 | Kişisel verilerin korunması — ihlal | Resmi metin |
İlgili İçerikler
Sıkça Sorulan Sorular
SPK izni olmadan yatırım toplamak suç mu?
Evet. 6362 sayılı SPK m.99/A izinsiz sermaye piyasası faaliyetini suç olarak düzenler; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülür. Eylem birden çok kişiye yapıldığında TCK m.220 örgüt boyutu eklenir.
Offshore broker’a yatırdığım para iade edilir mi?
Para banka kanalıyla yapıldıysa chargeback (3D Secure dışı kart işlemi ya da 4 ay içinde itiraz) yolu denenir. EFT/HAVALE ile yapıldıysa alıcı IBAN üzerine ihtiyati tedbir konularak geri alma yoluna gidilir. Kripto ile gönderildiyse TxID üzerinden zincir analizi yapılır.
Sahte yatırım platformuna şikayet nereye yapılır?
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı şikayet (TCK m.158/1-f, m.220), SPK’ya 6362 m.99/A ihbarı, MASAK’a 5549 m.16 ŞİB, BTK’ya 5651 erişim engelleme talebi paralel yürütülür. Bunlardan biri yerine hepsinin yapılması iade ihtimalini artırır.
Aylık %10-20 getiri vaat eden platform Ponzi midir?
Türkiye yıllık ortalama hisse senedi getirisi enflasyon üstü %10-25 bandındadır. Aylık %10-20 (yıllık %120-240) “kesin getiri” vaadi sürdürülebilir bir yatırım modeliyle ekonomik olarak bağdaşmaz; bu söylem Ponzi/piramit göstergesidir.
Sahte ICO/IDO mağduru için hangi hukuki yol var?
6362 sayılı SPK m.107 piyasa dolandırıcılığı, 7518 sayılı Kanun ile getirilen KVHS izinsiz halka arz hükümleri, TCK m.158/1-f çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet yapılır. Halka arz dökümanı, sözleşme, beyaz kâğıt (whitepaper) ekran görüntüleri delil olarak sunulur.
Affiliate sistemi ile getirilen yatırımcı zarar gördü, sorumluluk var mı?
Sadece komisyon almak amaçlı tanıtım yapan kişiler TCK m.158/1-f kapsamında müşterek fail veya 5237 sayılı TCK m.39 azmettirme/yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulabilir; örgütlü yapıda TCK m.220 örgüt üyeliği gündeme gelebilir.
Banka EFT alıcısı 3. kişi (hesap kiralayan) mı?
Sahte platformlar genellikle 3. kişi hesabını “muhasebe”, “ödeme aracı kurumu” gibi göstererek kullanır. Hesap sahibinin “sadece havaleyi geçirdim” söylemi suçtan kurtulmaz; 5549 sayılı Kanun m.7 ve TCK m.158 ile soruşturma açılır.
Yurt dışındaki şirket için Türkiye’de dava açabilir miyim?
5237 sayılı TCK m.10-11 ve CMK m.12 gereği mağdurun veya banka şubesinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Hukuk davası için MÖHUK hükümleri çerçevesinde Türk mahkemeleri yetkili olabilir.
Bilirkişi raporu için kime başvurmalıyım?
Adli Tıp Kurumu Bilişim İhtisas Dairesi resmi mercidir. Bağımsız bilirkişi atanması CMK m.62-73 çerçevesinde yapılır. Bilişim, mali müşavirlik, sermaye piyasası alanlarında üçlü bilirkişi heyeti gündeme gelebilir.
SPK Yatırımcı Uyarı Listesi’nde olmayan platform yine de sahte olabilir mi?
Evet. SPK, ihbar üzerine ve resmi tespit sonrasında listeye ekleme yapar; liste her zaman güncel olmayabilir. Sahte platform göstergeleri (offshore lisans, hesap yöneticisi baskısı, çekme reddi) bağımsız olarak değerlendirilmelidir.
Mağdur grubu ortak dava açabilir mi?
CMK m.237 vd. çerçevesinde her bir mağdur müdahil olabilir. Toplu davada usul ekonomisi sağlanır, bilirkişi raporu paylaşılır. Hukuk davası tarafında ise HMK kapsamında dava arkadaşlığı kurulabilir.
Sahte yatırım platformuna ödediğim vergi ne olur?
Eğer mağdur “kazandığı” sanal kârı vergi olarak GİB’e beyan etmişse, bu beyan VUK m.114 düzeltme süreci ile düzeltilebilir. Sahte beyandan kaynaklanan iade davası gündeme gelebilir.
Yasal Uyarı
Bu sayfa; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.4 ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun şekilde yalnızca genel hukuki bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sayfa içeriği müvekkil-avukat ilişkisi kurmaz; iş bulma, müşteri çekme veya kazanç vaadi taşımaz.
Sıkça Sorulan Sorular
Sahte Yatırım Platformu Avukatı ücretleri ne kadar?
Sahte Yatırım Platformu Avukatı hizmetlerinde ücret; davanın türü, karmaşıklığı, süresi ve müvekkilin talebine göre değişmektedir. İstanbul Barosu’nun yıllık asgari ücret tarifesi referans alınır. İletişime geçin iletişim sayfamızdan randevu alabilirsiniz.
Sahte Yatırım Platformu Avukatı davası ne kadar sürer?
Davanın süresi mahkemenin yoğunluğu, delil durumu ve karşı tarafın savunmasına göre değişir. Soruşturma + kovuşturma toplam ortalama 12-24 ay arasında değişmektedir. Yargıtay aşaması dahil 36 aya kadar uzayabilir.
Online danışmanlık veriyor musunuz?
Evet, Av. Bilal Alyar olarak Zoom/Google Meet üzerinden online danışmanlık ve vekâlet hizmeti sunuyoruz. Google İşletme Profilimizden müvekkil yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.
Av. Bilal Alyar | İletişim & Randevu | İstanbul Bilişim Avukatı | Google İşletme Profili
Bu konu, genel vergi hukuku uygulamalarının bir parçasıdır; vergi uyuşmazlıkları ve dava süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgi için ana rehberimizi inceleyebilirsiniz.
